字号: 大 中 小
附件1
2015年度部门决算公开单位名单
| 序号 | 部门名称 | 归口部门预算管理科(处)室 | 备注 |
| 1 | 偃师人民检察院 | 行政政法科 |
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1377.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | 1202.42 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
| 7 | …… | 20 | |||
| 8 | 21 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 1377.19 | 本年支出合计 | 22 | 1410.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 241.7 | 年末结转和结余 | 24 | 207.96 |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 合计 | 26 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 1377.19 | 1377.19 | ||||||
| 2040401 | 行政运行 | 678.04 | 678.04 | |||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 476.67 | 476.67 | |||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 139.72 | 139.72 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.66 | 15.66 | |||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 28.43 | 28.43 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 38.67 | 38.67 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 14101.93 | 846.47 | 564.46 | ||||
| 2040401 | 行政运行 | 637.95 | 637.95 | ||||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 554.46 | 554.46 | ||||
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 10 | 10 | ||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 137.35 | 137.35 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.69 | 13.69 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 28.43 | 28.43 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.05 | 29.05 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1377.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 1202.42 | 1202.42 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | …… | 21 | |||||
| 8 | 22 | ||||||
| 本年收入合计 | 9 | 1377.19 | 本年支出合计 | 23 | 1410.93 | 1410.93 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 241.7 | 年末结转和结余 | 24 | 207.96 | 207.96 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 241.7 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 合计 | 28 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1410.93 | |||
| 2040401 | 行政运行 | 637.95 | ||
| 2080504 | 未归口的行政单位离退休 | 137.35 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.69 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 28.43 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.05 | ||
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 554 | ||
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 10 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | ||||
| 2040401 | 行政运行 | 637.95 | 620.34 | 17.62 |
| 2080504 | 未归口的行政单位离退休 | 137.35 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.69 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 28.43 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.05 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
附件3
部门决算公开情况统计表
| 部门名称 | 公开时间 | 公开网址 |
| 偃师人民检察院 | 2016年10月12日 | http://hayanshijcy.16.greensp.cn/home-news-fid-16.html |
| 备注:网址应细化至底层地址,错误格式如:http://www.hndsmm.gov.cn,正确格式如:http://www.hndsmm.gov.cn/index,php?m=content&c=index&id=5831 | ||